<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uninews-Onlinekommunikation &#187; Uninews-Online</title>
	<atom:link href="http://uninews-online.de/tag/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uninews-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Loveparade-Tragödie: Studie ermittelt Hauptschuldigen aus Sicht der Bürger</title>
		<link>http://uninews-online.de/2012/02/14/loveparade-tragoedie-studie-ermittelt-hauptschuldigen-aus-sicht-der-buerger/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2012/02/14/loveparade-tragoedie-studie-ermittelt-hauptschuldigen-aus-sicht-der-buerger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[TU Ilmenau]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[unglücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag wurde der Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland per Abwahlverfahren seines Amtes enthoben. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis haben 129.833 Abstimmungsberechtigte bei der Frage, ob Sauerland sein Amt abgeben soll, mit „ja“ gestimmt. Dass über 85 Prozent der Abstimmungsberechtigten so...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag wurde der Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland per Abwahlverfahren seines Amtes enthoben. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis haben 129.833 Abstimmungsberechtigte bei der Frage, ob Sauerland sein Amt abgeben soll, mit „ja“ gestimmt. Dass über 85 Prozent der Abstimmungsberechtigten so urteilten, überrascht: Eine aktuelle Studie der Technischen Universität Ilmenau belegt, dass die meisten Bürger den Hauptschuldigen für die Loveparade-Tragödie 2010, bei der 21 Menschen starben, woanders sehen.<span id="more-3460"></span> </p>
<p>In der Studie des Instituts für Medien und Kommunikationswissenschaft (IfMK) der TU Ilmenau wurden Diskussionsforen in sozialen Netzwerken ausgewertet, in denen sich die Teilnehmer nach dem Loveparade-Unglück äußerten. Danach wurden in rund einem Viertel der Postings die Duisburger Polizei oder die Behörden für die Katastrophe verantwortlich gemacht. Nur knapp ein Fünftel sah in OB Sauerland den Schuldigen. Als Hauptgrund dafür, dass Sauerland die Verantwortung zugeschrieben werden muss, gaben die Diskussionsteilnehmer die misslungene Krisenkommunikation des inzwischen abgewählten Duisburger Stadtoberhauptes im Rahmen des Techno-Festivals an. Sie wurde durchweg als negativ bewertet.</p>
<p>Insbesondere seine anfänglichen Äußerungen, „individuelle Fehler“ hätten die Katastrophe ausgelöst, provozierten wütende Kommentare der Forumteilnehmer. Viele User verstanden dies als Beschuldigung der Loveparade-Besucher selbst. Auch die späteren Versuche Sauerlands, die eigene Verantwortlichkeit abzustreiten, stießen auf breite Ablehnung. </p>
<p>Die wenigsten expliziten Schuldzuschreibungen für das Loveparade-Unglück entfielen auf den Veranstalter Lopavent und dessen Geschäftsführer Rainer Schaller. Dr. Andreas Schwarz, Autor der Studie und Geschäftsführer der Internationalen Forschungsgruppe Krisenkommunikation: „Angesichts des langen Schweigens von Schaller nach dem Unglück und seiner mangelnden Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Internet überrascht uns das.“ </p>
<p>Insgesamt hat die Analyse des Fachgebiets Medienwissenschaft der TU Ilmenau gezeigt, dass sich das gegenseitige Zuschieben der Schuld für die Verantwortlichen nicht ausgezahlt hat. Alle Beteiligten – Oberbürgermeister Sauerland, Veranstalter, Behörden und Polizei – wurden in der Öffentlichkeit der Social Media als Mitverursacher der Katastrophe wahrgenommen. Hauptthema in den analysierten Diskussionsforen waren aber, noch vor der Frage nach Schuld und Ursachen, Beileidsbekundungen für die Opfer. </p>
<p>Eine Untersuchung der Social-Media-Resonanz der Krise in Diskussionsforen erscheint in Kürze in der internationalen Fachzeitschrift Public Relations Review (peer reviewed). Eine Analyse des strategischen Kommunikationsmanagements der Organisatoren wird 2012 in einem englischsprachigen Sammelband publiziert (Routledge-Verlag), in dem international führende Krisenkommunikationsforscher Krisenfälle rund um den Globus behandeln. Die Fallstudie zur Loveparade wird kommentiert und eingeordnet von Brigitte Kaltwasser, Inhaberin von Kaltwasser Kommunikation in Nürnberg, die seit mehr als zehn Jahren mit dem IfMK kooperiert. (TU Ilmenau)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2012/02/14/loveparade-tragoedie-studie-ermittelt-hauptschuldigen-aus-sicht-der-buerger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität Gießen beschließt Open Access Resolution</title>
		<link>http://uninews-online.de/2011/03/23/universitaet-giessen-beschliesst-open-access-resolution/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2011/03/23/universitaet-giessen-beschliesst-open-access-resolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrer vom Präsidium beschlossenen Open Access Resolution unterstützt die Justus-Liebig-Universität (JLU) den freien und ungehinderten Online-Zugang zu Publikationen ihrer wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren, wie ihn die Berliner Erklärung und die Budapest Open Access Initiative fordern. Sie fördert auf diese...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihrer vom Präsidium beschlossenen Open Access Resolution unterstützt die Justus-Liebig-Universität (JLU) den freien und ungehinderten Online-Zugang zu Publikationen ihrer wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren, wie ihn die Berliner Erklärung und die Budapest Open Access Initiative fordern.<span id="more-2938"></span> Sie fördert auf diese Weise den Wandel in der wissenschaftlichen Publikations- und Kommunikationskultur, erhöht ihre internationale Sichtbarkeit und nimmt als moderne Universität ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr, den freien Zugang zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen ihrer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu gewährleisten.</p>
<p>Die wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren der JLU werden zudem zukünftig durch einen Publikationsfonds finanziell bei einer Veröffentlichung in Open Access Zeitschriften unterstützt. Damit fördert die JLU gezielt die Strategie des sogenannten goldenen Wegs zu Open Access, das heißt die Erstveröffentlichung in einer Open Access Zeitschrift. Auch auf dem institutionellen Publikationsserver Giessener Elektronische Bibliothek (GEB) können die Wissenschaftler ihre Beiträge als Open Access Publikation weltweit online zur Verfügung stellen. Beiträge in GEB werden beispielsweise von Google und Google Scholar indexiert und können daher besonders einfach gefunden werden. (Uni Gießen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2011/03/23/universitaet-giessen-beschliesst-open-access-resolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalisierte Plattform zur Sensordatenverarbeitung</title>
		<link>http://uninews-online.de/2011/02/15/generalisierte-plattform-zur-sensordatenverarbeitung/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2011/02/15/generalisierte-plattform-zur-sensordatenverarbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[A5 - Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[TU Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[sensortechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur im Automobilbau, sondern auch in anderen Branchen steigt die Zahl der eingesetzten Steuergeräte und führt zu komplexen Gesamtsystemen, in denen die Datenkommunikation schwierig ist. Doch bisher fehlt Herstellern von Steuer- und Sensortechnik eine universell einsetzbare Steuerplattform mit standardisierten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur im Automobilbau, sondern auch in anderen Branchen steigt die Zahl der eingesetzten Steuergeräte und führt zu komplexen Gesamtsystemen, in denen die Datenkommunikation schwierig ist. Doch bisher fehlt Herstellern von Steuer- und Sensortechnik eine universell einsetzbare Steuerplattform mit standardisierten Schnittstellen zur zentralen Sensordatenverarbeitung.<span id="more-2751"></span> Im Rahmen des InnoProfile-Projekts &#8220;Generalisierte Plattform zur Sensordatenverarbeitung&#8221; unterstützt die Professur Schaltkreis- und Systementwurf um Prof. Dr. Ulrich Heinkel lokale kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bei der Entwicklung einer solchen zentralen, kompakten, flexiblen Verarbeitungseinheit zur Erfassung, Aggregation, Speicherung und (Vor-)Verarbeitung von Sensordaten.</p>
<p>Neben der Klärung aktueller Fragestellungen aus Forschung und Entwicklung der beteiligten KMU steht die Methodik beim Hard- und Softwareentwurf im Vordergrund. &#8220;Die Kompetenzen unserer Forschergruppe konzentrieren sich auf die drahtlose Sensorkommunikation, Lokalisierung in Gebäuden, den Entwurf digitaler Schaltungen, die Embedded Software Entwicklung und die Simulation von Sensornetzen mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz&#8221;, fasst Projektleiter Daniel Kriesten zusammen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative &#8220;Unternehmen Region&#8221; vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 2,1 Millionen Euro gefördert und läuft zum 31. März 2011 aus. Auf der Fachmesse &#8220;embedded world 2011&#8243; in Nürnberg präsentieren die Wissenschaftler vom 1. bis zum 3. März ihre Forschungsergebnisse auf dem mitteldeutschen Gemeinschaftsstand &#8220;Forschung für die Zukunft&#8221; (Halle 11, Stand 11-128).</p>
<p>Am Ende der fünfjährigen Projektlaufzeit haben sich zwei Schwerpunkte bei der Bearbeitung der verschiedenen Fragestellungen herauskristallisiert. Zum einen haben die Wissenschaftler für die Lokalisierung von mobilen Teilnehmern in Sensornetzen umfangreiche Untersuchungen zu geeigneten Algorithmen durchgeführt. Diese Algorithmen haben sie zu Vergleichszwecken jeweils in Hard- und Software implementiert und in einem eigens aufgebauten Forschungsnetz mit bis zu 60 Teilnehmern eingesetzt. Zum anderen  untersuchte das siebenköpfige Forscherteam für die Entwicklung der zentralen Verarbeitungseinheit speziell Systeme, die zur Laufzeit rekonfigurierbar sind. Diese so genannten Run-Time Reconfigurable Systems basieren auf der Kombination von Universalprozessor (CPU) und konfigurierbarem Schaltkreis (FPGA). Als Betriebssystem kommt Linux zum Einsatz; dieses ist auf die Anforderungen im Projekt angepasst. &#8220;Untersucht haben wir mögliche Systemarchitekturen, Einsatzfelder sowie Software für den effizienten Entwurf dieser Systeme, beispielsweise aus dem Bereich der High-Level Synthese&#8221;, so Kriesten. (TU Chemnitz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2011/02/15/generalisierte-plattform-zur-sensordatenverarbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labor für integrierte Produktentwicklung an der TU Chemnitz gestartet</title>
		<link>http://uninews-online.de/2011/02/15/labor-fuer-integrierte-produktentwicklung-an-der-tu-chemnitz-gestartet/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2011/02/15/labor-fuer-integrierte-produktentwicklung-an-der-tu-chemnitz-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[A5 - Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[TU Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Die Effizienz jeglicher produktbezogener Kommunikations- und Transaktionsprozesse ist stark von der Qualität der Daten und Informationen zu Produkten, Komponenten, Materialien, Kosten, Lieferanten und Kunden abhängig. Unnötige Vielfalt und Intransparenz dieser betrieblichen Stammdaten beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erheblich, denn bei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Effizienz jeglicher produktbezogener Kommunikations- und Transaktionsprozesse ist stark von der Qualität der Daten und Informationen zu Produkten, Komponenten, Materialien, Kosten, Lieferanten und Kunden abhängig. Unnötige Vielfalt und Intransparenz dieser betrieblichen Stammdaten beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erheblich, denn bei der Fertigung eines Produktes entstehen mit jeder zusätzlich verwendeten Normteileart Kosten für Mehraufwand in der Entwicklung, bei der Beschaffung, bei der Lagerung und natürlich bei der Verarbeitung der Normteile selbst.<span id="more-2743"></span> Würden beispielsweise nicht auch weniger verschiedene Sorten von Schrauben ausreichen? Bleibt generell die Frage: Wie groß sind die Einsparmöglichkeiten überhaupt und wo sollte zuerst nachgebessert werden? </p>
<p>Solches Optimierungspotenzial aufzuspüren und dadurch viel Geld einzusparen, hat sich an der Technischen Universität Chemnitz das &#8220;Labor für integrierte Produktentwicklung&#8221; &#8211; kurz IPE-LAB &#8211; zur Aufgabe gemacht. Ein interdisziplinäres Team aus Maschinenbauern und Wirtschaftswissenschaftlern hat Methoden entwickelt, um einen Teilestamm transparent und übersichtlich zu gestalten. So kann die unnötige Vielfalt bei Bauteilen, Materialien und in Prozessen aufgedeckt und die Einführung der Methoden zur Erschließung der Einsparpotenziale unterstützt und damit Kosten reduziert werden &#8211; für die Hersteller und für deren Kunden. </p>
<p>In einem Unternehmen müssen alle Abteilungen, von der Konstruktion über die Beschaffung bis zur Fertigung mit den Stammdaten arbeiten. &#8220;Es ist deshalb wichtig, diese Aufgabenstellung interdisziplinär anzugehen, um eine einheitliche Sicht auf die Stammdaten zu schaffen&#8221;, sagt Prof. Dr. Erhard Leidich, Inhaber der Professur Konstruktionslehre. Deshalb arbeite seine Professur eng mit der Professur Unternehmensrechnung und Controlling zusammen. &#8220;Die Maschinenbauer kümmern sich hauptsächlich um die technischen Grundlagen. Sie analysieren die vom Kunden vorgelegten Daten und decken Möglichkeiten auf, die Vielfalt der verwendeten Teile und damit die Komplexität der Produkte zu verringern &#8211; sie führen den so genannten Potenzialcheck durch&#8221;, erläutert Leidich. &#8220;Die Wirtschaftswissenschaftler werten die dabei gewonnenen Daten im Hinblick auf Kostenreduktionspotentiale aus&#8221;, ergänzt Prof. Dr. Uwe Götze, Inhaber der Professur Unternehmensrechnung und Controlling. Finanziert wurde dieses Projekt aus Mitteln der Europäischen Union und des Freistaates Sachsen. </p>
<p>Die Wissenschaftler präsentieren das neue &#8220;Labor für integrierte Produktentwicklung&#8221; erstmals zur Fachmesse INTEC 2011 in Leipzig einem breiten Publikum. Vom 1. bis 4. März 2011 beantworten sie in Halle 3 am mitteldeutschen Gemeinschaftsstand &#8220;Forschung für die Zukunft&#8221; (Stand G 62) die Fragen der Messebesucher. Am 2. März laden die Forscher von 14.30 bis 15 Uhr am Messestand zum Fachvortrag &#8220;Konzepte und Strategien zur Vielfalts- und Komplexitätsreduktion im Produktentwicklungsprozess ein. (TU Chemnitz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2011/02/15/labor-fuer-integrierte-produktentwicklung-an-der-tu-chemnitz-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molekulare Medizin und Medien</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/12/01/molekulare-medizin-und-medien/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/12/01/molekulare-medizin-und-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Jena]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen bildet! Diese Aussage trifft zumindest auf die meisten heutigen Wissenschaftssendungen des deutschen Fernsehens zu. Allerdings: „Information allein reicht nicht aus, damit Wissenschaft verständlich wird“, sagt Prof. Dr. Georg Ruhrmann von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Der Kommunikationswissenschaftler und sein Team haben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernsehen bildet! Diese Aussage trifft zumindest auf die meisten heutigen Wissenschaftssendungen des deutschen Fernsehens zu. Allerdings: „Information allein reicht nicht aus, damit Wissenschaft verständlich wird“, sagt Prof. Dr. Georg Ruhrmann von der Friedrich-Schiller-Universität Jena.<span id="more-2602"></span> Der Kommunikationswissenschaftler und sein Team haben in mehreren Forschungsprojekten untersucht, wie Fernsehen und andere Medien über Wissenschaft berichten und wie das bei Zuschauern und Lesern ankommt. Die Forschungsergebnisse liegen jetzt in Buchform vor: „Molekulare Medizin und Medien“ heißt der Band, der von Prof. Ruhrmann und seinen Mitarbeiterinnen Dr. Jutta Milde und Arne Freya Zillich herausgegeben worden ist.</p>
<p>In ihrer Studie beleuchten die Jenaer Kommunikationswissenschaftler die mediale Berichterstattung zu medizinisch-technischen Innovationen im Zeitraum zwischen 1995 und 2004. „Die Mediendarstellung ist in dieser Zeit deutlich ausgewogener und hintergründiger geworden“, unterstreicht Prof. Ruhrmann. So dominierten bis weit in die 1990er Jahre hinein Berichte über die möglichen Risiken etwa der Gentechnik, betont Ruhrmann und erinnert an die Debatte, die das Klonschaf „Dolly“ im Jahr 1997 weltweit ausgelöst hat. Diese Risiko-Orientierung sei inzwischen einer eher nutzenorientierten Berichterstattung gewichen, so der Inhaber des Lehrstuhls für Grundlagen der medialen Kommunikation und der Medienwirkung der Uni Jena. „Außerdem ist ein deutlicher Trend zur Versachlichung der Diskussion unverkennbar.“ Während das Klonschaf „Dolly“ vorwiegend Politiker in die Medienarena gerufen habe, dominierten mittlerweile sowohl in der Presse als auch im Fernsehen die Wissenschaftler selbst den Diskurs.</p>
<p>„Vor allem der TV-Wissenschaftsjournalismus hat sich in den letzten Jahren weiter differenziert“, so Prof. Ruhrmann. Inhaltlich sei er serviceorientierter und unterhaltsamer geworden. Außerdem gebe es mehr und bessere Bilder, die umfassender und journalistischer eingeordnet und erklärt werden. Dies sei ein Gewinn für die Zuschauer, unterstreicht der Jenaer Medienbeobachter. „Denn Zuschauer fühlen sich dann vor allem umfassend informiert, wenn die Themen in einen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, verbraucherpolitischen oder auch wissenschaftlichen Zusammenhang gestellt werden.“</p>
<p>Gerade das Wissenschaftsfernsehen nutze zunehmend seine besonderen Möglichkeiten der Wissensvermittlung. „Bilder und Filmbeiträge wirken viel eindringlicher und stärker als gelesene oder gesprochene Texte“, weiß Medien-Experte Ruhrmann. Es treffe nicht zu, dass Laien Wissenschaft erst dann verstehen würden, wenn sie möglichst umfassend und mit als evident deklariertem Fachwissen versorgt würden.</p>
<p>Insgesamt, so das Fazit der Jenaer Kommunikationswissenschaftler, lasse sich empirisch zeigen, dass aus der vergleichsweise kontroversen Diskussion von molekular-medizinischen Themen in den deutschen Medien während der zurückliegenden Jahre eine öffentliche Akzeptanz erwachsen ist. „Diese erweist sich als nachhaltig“, so Studienleiter Ruhrmann. In den USA, wo professioneller Wissenschaftsjournalismus diese Kontroversen nicht kannte, stellen heute u. a. evangelikale Fundamentalisten biowissenschaftliche Erkenntnisse in Frage. Hierzulande steht die Bevölkerung der modernen Biologie und Medizin mehrheitlich aufgeklärt und aufgeschlossen gegenüber.</p>
<p><strong>Bibliografische Angaben:</strong><br />
Georg Ruhrmann, Jutta Milde, Arne Freya Zillich (Hg.): „Molekulare Medizin und Medien. Zur Darstellung und Wirkung eines kontroversen Wissenschaftsthemas“, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011, 227 Seiten, Preis 29,95 Euro, ISBN 978-3-531-17385-6 (Uni Jena)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/12/01/molekulare-medizin-und-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untersuchung zur Auswirkung von Computerspielen auf das soziale Verhalten</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/12/01/untersuchung-zur-auswirkung-von-computerspielen-auf-das-soziale-verhalten/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/12/01/untersuchung-zur-auswirkung-von-computerspielen-auf-das-soziale-verhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Hohenheim]]></category>
		<category><![CDATA[computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Brutale Computerspiele fördern Gewalt in der Realität &#8211; so lautet ein weit verbreitetes Vorurteil über die Auswirkungen von virtueller Spielesoftware in der Art von &#8220;World of Warcraft&#8221; oder &#8220;Ego Shooter&#8221;. Doch stimmt das wirklich? Der Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Thorsten Quandt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brutale Computerspiele fördern Gewalt in der Realität &#8211; so lautet ein weit verbreitetes Vorurteil über die Auswirkungen von virtueller Spielesoftware in der Art von &#8220;World of Warcraft&#8221; oder &#8220;Ego Shooter&#8221;. Doch stimmt das wirklich?<span id="more-2594"></span> Der Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Thorsten Quandt von der Universität Hohenheim erforscht im Fachgebiet interaktive Medien- und Onlinekommunikation, welche Auswirkungen Computerspiele auf das soziale Verhalten in der Gesellschaft haben. Dazu hat er ein bundesweit bisher einmaliges Online-Gaminglabor eingerichtet. In diesem können unterschiedliche Spieler an bis zu vier Gamer-PCs und in einem &#8220;Forschungs-Wohnzimmer&#8221; unter Realbedingungen spielen. Die Presseöffentlichkeit ist eingeladen das Labor zu besichtigen.</p>
<p>Hohe Rechnerleistung, großer Monitor, hochauflösende Grafik und hochwertige Audiokarte mit Surround-Ton: das macht einen echten Gamer-PC aus. Vier von ihnen stehen in dem neuen Online-Gaminglabor der Universität Hohenheim ebenso wie alle marktgängigen Spielekonsolen. Vier Server protokollieren alle Spielzüge in Echtzeit. Darüber hinaus zeichnen Kameras, Mikrofone und Mess-Sensoren für Herzfrequenz, Hautwiderstand und Biometrie die Reaktionen der Spieler selbst auf.</p>
<p>Für Freizeitspieler steht ein Wohnzimmer mit Spielekonsolen zur Verfügung. Prof. Dr. Thorsten Quandt wird durch die Räume führen und Forschungsmethoden und die Technik erklären. Die Hohenheimer Forschung findet im Rahmen des EU-Projekts &#8220;The Social fabric of Virtual Life&#8221; statt. Damit möchte Prof. Dr. Quandt unterschiedliche Spielertypen und -situationen identifizieren und Faktoren herausfinden, die ein Abrutschen in die Spielsucht begünstigen. (Uni Hohenheim)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/12/01/untersuchung-zur-auswirkung-von-computerspielen-auf-das-soziale-verhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behördenformulare sind zu schwierig</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/11/19/behoerdenformulare-sind-zu-schwierig/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/11/19/behoerdenformulare-sind-zu-schwierig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[behörden]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es wissenschaftlich belegt: Behördenformulare sind zu schwierig. Menschen aus sozial benachteiligten Milieus haben häufig große Probleme bei der mündlichen und schriftlichen Kommunikation mit Behörden. Dies stellt eine wesentliche Barriere für gesellschaftliche Teilhabe dar. Das fanden Prof. Dr. Uta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es wissenschaftlich belegt: Behördenformulare sind zu schwierig. Menschen aus sozial benachteiligten Milieus haben häufig große Probleme bei der mündlichen und schriftlichen Kommunikation mit Behörden. Dies stellt eine wesentliche Barriere für gesellschaftliche Teilhabe dar.<span id="more-2551"></span> Das fanden Prof. Dr. Uta M. Quasthoff, Prof. Dr. Ludger Hoffmann, Prof. Dr. Michael Kastner und ihr interdisziplinäres Team  an der TU Dortmund im Rahmen des Projektes Schreiben zwischen Sprachen und Kulturen / Literacy between Languages and Cultures (LiLaC) jetzt heraus. Sie fordern daher, dass der Austausch mit Behörden erleichtert werden muss. Die Forschergruppe untersuchte außerdem, welche Faktoren für diese Schwierigkeiten nun genau verantwortlich sind und ob auch mangelnde Deutschkenntnisse dazu beitragen.</p>
<p>LiLaC vereint sprachwissenschaftliche und psychologische Herangehensweisen und besteht insgesamt aus drei Teilstudien: einer quantitativen Pilotstudie, narrativ-autobiographischen Interviews und einer abschließenden Fragebogenstudie. Die Teilnehmer der Studie stammen aus benachteiligten Milieus im Ruhrgebiet mit niedrigem Sozialstatus und Bildungsstand. Unterteilt wurde dabei in die drei Altersgruppen, nämlich  60, 40 und 20 Jahre. Um diejenigen Faktoren zu identifizieren, die auf eine eingeschränkte Beherrschung des Deutschen als Zweitsprache zurückgehen, wurden sowohl Menschen mit als auch ohne Einwanderungshintergrund untersucht.</p>
<p>Der erste LiLaC-Teil, die  auf Fragebögen basierende Pilotstudie, gab Aufschlüsse über die spezifischen Problemlagen in den Untersuchungsgruppen und bildete den Ausgangspunkt für die weiteren Erhebungen. Im zweiten Teil wurden ausführliche Interviews mit insgesamt 57 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt und analysiert. Hier erzählten die Teilnehmer über sich selbst und ihren Umgang mit Behörden. Außerdem füllten sie Testformulare aus. Die Ergebnisse zeigen, dass alle Untersuchungsteilnehmer Schwierigkeiten hatten, ein einfaches Formular auszufüllen. Viele sind an Stellen, an denen sie selbst schreiben müssen, nicht in der Lage, die Fragen zu beantworten. Auf mangelnde Vertrautheit mit den Formularkonventionen konnte das nicht zurückgeführt werden, denn viele der Befragten sind beispielsweise häufiger zum Besuch beim Arbeitsamt oder der Ausländerbehörde gezwungen. Die meisten erleben ihre persönlichen oder schriftlichen Behördenkontakte als eine fremde – feindliche – Welt und persönlich als bedrohend.</p>
<p>Im dritten Teil der Studie, der abschließenden Befragung von 576 Untersuchungsteilnehmern per Fragebogen, konnten die Kategorien Transparenz, Autonomie, Affektivität und Durchsetzung der Klienteninteressen als wichtig für die persönliche Einschätzung von Behörden identifiziert werden. Transparenz meint dabei die Nachvollziehbarkeit der Abläufe in Behörden, Autonomie beschreibt die Möglichkeit, den Umgang mit Behörden selbstständig und ohne Hilfe von Dritten durchführen zu können. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird der Behördengang positiver erlebt. Auch Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle.</p>
