<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uninews-Onlinetagungen &#187; Uninews-Online</title>
	<atom:link href="http://uninews-online.de/tag/tagungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uninews-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kerninhalte der Korruption im Spiegel soziologischer Forschung</title>
		<link>http://uninews-online.de/2011/02/14/kerninhalte-der-korruption-im-spiegel-soziologischer-forschung/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2011/02/14/kerninhalte-der-korruption-im-spiegel-soziologischer-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[korruption]]></category>
		<category><![CDATA[soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Sobald im Fernsehen oder im Radio das Wort „Korruption“ fällt, empören sich viele Menschen über den Missbrauch eines öffentlichen Amtes oder über das Ausnutzen von öffentlichen Mitteln zu privaten Zwecken. Aber was ist eigentlich Korruption? Dieser Frage geht eine Tagung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobald im Fernsehen oder im Radio das Wort „Korruption“ fällt, empören sich viele Menschen über den Missbrauch eines öffentlichen Amtes oder über das Ausnutzen von öffentlichen Mitteln zu privaten Zwecken. Aber was ist eigentlich Korruption? Dieser Frage geht eine Tagung zum Thema „Kerninhalte der Korruption im Spiegel soziologischer Forschung“ nach<span id="more-2731"></span>, sie findet statt</p>
<p>vom 17. bis 18. Februar<br />
auf dem Campus Bockenheim, Neue Mensa, 1. OG, Raum K III</p>
<p>Zwar ist jedem klar, dass Korruption in vielen Erscheinungsformen in Behörden und Firmen auftritt. Wer in nicht demokratisch regierten Ländern war, wird vermutlich auch schon selbst damit in Berührung gekommen sein. Zudem wird vielfach angenommen, dass Korruption in armen Ländern stärker grassiert als in reichen. Doch was Korruption eigentlich ist, darauf gibt es sehr unterschiedliche Antworten: Einige halten jedes Fehlverhalten von Politikern oder Behörden für Korruption. Andere meinen vor allem persönliche Vorteilsnahme im Amt damit. Wieder andere bezeichnen vornehmlich Vetternwirtschaft als korrupt.</p>
<p>Dazu Privatdozent Peter Graeff, der diese Tagung gemeinsam mit Antonia Stessl organisiert und zurzeit eine Vertretungsprofessur für empirische Sozialforschung an der Goethe-Universität inne hat: „Die Fülle von Auffassungen hängt mit verschiedenen Korruptionsdelikten im deutschen Strafrecht zusammen: Es gibt nicht den einen Paragraphen, der Korruption genau definieren würde. Vielmehr gibt es eine Reihe von Tatbeständen, die darunter gefasst werden.“ Korruption betrifft die gesamte Gesellschaft, ihren Aufbau und ihre Funktionsweise. „Sie ist damit ein Thema, mit dem sich Soziologen besonders befassen sollten“, so Graeff, „denn eine Gesellschaft, in der die Korruption grassiert, ist auf den Vorteil Einzelner bedacht. Korruption untergräbt das Gemeinwohl.“</p>
<p>Die Tagung an der Universität Frankfurt versucht in Vorträgen und Diskussionen die Inhalte zu erschließen, die mit Korruption zusammenhängen. „Die Soziologie kann als Wissenschaft gerade zur Erörterung aktueller Korruptionsfälle einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie über die inhaltliche Schärfung der theoretischen Kerninhalte Einschätzungsmöglichkeiten für Praxisfälle vorgibt und die Argumente durch eine Bereinigung der emotionalen Anteile präzisiert“, ergänzt Graeff, der sich seit mehreren Jahren mit dieser Thema beschäftigt. Er ist der Ansicht, dass man über die Skandalisierung von Korruptionsvorfällen hinausdenken müsse. Wenn es um Korruption gehe, dürfe man nicht bei der Empörung stehenbleiben. Deshalb werden sich die Wissenschaftler intensiv damit beschäftigen, den Begriff „Korruption“ weiter zu schärfen. (Uni Frankfurt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2011/02/14/kerninhalte-der-korruption-im-spiegel-soziologischer-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DortmunderAutoTag 2010</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/09/16/dortmunderautotag-2010/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/09/16/dortmunderautotag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[TU Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 widmet sich der DortmunderAutoTag neuen wissenschaftlichen und technischen Einblicken im Bereich Automobilindustrie und hat sich seitdem als Diskussionsplattform für Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Produktion fest etabliert. Am Mittwoch, dem 15. September, fand die Tagung, die die Fakultät...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2006 widmet sich der DortmunderAutoTag neuen wissenschaftlichen und technischen Einblicken im Bereich Automobilindustrie und hat sich seitdem als Diskussionsplattform für Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Produktion fest etabliert. Am Mittwoch, dem 15. September, fand die Tagung, die die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dortmund gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund veranstaltet, zum fünften Mal statt.<span id="more-2454"></span></p>
<p>Die endliche Energie, bedingt durch den schrumpfenden Vorrat an fossilen Energiequellen für immer mehr Automobile weltweit, erfordert neue Konzepte, um die individuelle Mobilität auch noch im Jahr 2040 zu gewährleisten. Die Elektromobilität auf Basis regenerativer Energien spielt hier zunehmend eine wichtige Rolle neben den Verbrennungsmotor getriebenen Fahrzeugen. Denn auch in den Diesel- und Benzinmotoren steckt noch ein Weiterentwicklungspotenzial von 30 Prozent, um sie verbrauchsärmer zu betreiben.</p>
<p>Der fünfte DortmunderAutoTag zeigt Innovationen einerseits im Umfeld der Elektromobilität und andererseits bei den Fahrerassistenzsystemen, die unabhängig vom Antrieb zur Steigerung der Verkehrssicherheit und des Komforts sowie zur Befriedigung der Kundenanforderungen führen. Bei den Wachstumsfaktoren nehmen elektrische und elektronische Systeme eine dominante und wertschöpfungsbestimmende Rolle ein. Insbesondere sind die Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Elektromobilität und Fahrerassistenzsysteme durch die Potenziale der Elektrotechnik und Informationstechnik geprägt. Sie agieren hier als Schlüsseltechnologien und führen zu einem Wandel bei der Entwicklung der zukünftigen Mobilität, an dem auch die Elektrotechniker und Informationstechniker der TU Dortmund im Rahmen zahlreicher Kooperationsprojekte mit Automobilherstellern und Zulieferern beteiligt sind. Weiterhin leistet die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU Dortmund die Aufbauarbeit für das Kompetenzzentrum für Infrastruktur und Netze im Rahmen der Elektromobilität in NRW, um nachhaltig das erforderliche Know-how und die technische Ausstattung auch für die Themen des DortmunderAutoTages in der Zukunft verfügbar zu haben.</p>
<p>Fachliche Vorträge aus der Automobilindustrie, Zulieferindustrie, Exponate und Posterpräsentationen dienten neben der Fachausstellung als Anregung für weitere Entwicklungs- und Forschungsarbeiten. Die Einschätzung der neuen Landesregierung, vertreten durch Herrn Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr in NRW), mit dem Beitrag »Elektromobilität – wohin geht die Zukunft in NRW« rundete den DortmunderAutoTag ab. (TU Dortmund)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/09/16/dortmunderautotag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz über Laservermessungstechniken für Landschaftsinventuren</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/09/03/konferenz-vermessungstechniken-landschaftsinventuren/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/09/03/konferenz-vermessungstechniken-landschaftsinventuren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal nach 2004 findet die internationale Konferenz über Laservermessungstechniken für Wald- und Landschaftsinventuren in Freiburg statt: Rund 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 22 Ländern diskutieren die Entwicklung und den Einsatz von Laserscannersystemen für forstliche Anwendungen. Mit Hilfe von...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal nach 2004 findet die internationale Konferenz über Laservermessungstechniken für Wald- und Landschaftsinventuren in Freiburg statt: Rund 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 22 Ländern diskutieren die Entwicklung und den Einsatz von Laserscannersystemen für forstliche Anwendungen. Mit Hilfe von Laserscanning können genaue und schnelle Informationen mit hoher Auflösung beispielsweise über Baum-, Holz- und Bestandesmerkmale gewonnen werden.<span id="more-2392"></span></p>
<p>Organisatoren der Tagung „SilviLaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems“ sind die Abteilung Fernerkundung und Landschaftsinformationsysteme (FeLis) der Uni Freiburg und die Abteilung Biometrie und Informatik der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Die Veranstaltung findet statt von Dienstag, den 14. bis Freitag, den 17. September 2010, ab 14.00 Uhr, im Kollegiengebäude I, Hörsaal 1010, Platz der Universität 3. Die Tagungssprache ist Englisch.</p>
<p>Bei der Anwendung von Lidar-Technik in Wald- und Landschaftsinventuren werden mit Hilfe von Laserpulsen beziehungsweise ihrer Reflexion die Oberflächengeometrien von Vegetation und Gelände abgescannt und vermessen. Damit kann die Oberflächenstruktur dreidimensional abgebildet werden. Dieses Verfahren wird in der Regel vom Flugzeug oder Hubschrauber aus eingesetzt. Auf der Tagung diskutieren die Wissenschaftler über flugzeuggetragene und terrestrische Laserscanner. Bei der Waldinventur ist Laserscanning besonders interessant für Kleingebietsschätzungen. Aus den Oberflächenmodellen werden Kennwerte abgeleitet, die mit wichtigen forstlichen Attributen wie Vorrat, Biomasse und Durchmesserverteilungen korrelieren. Sie können auch als Hilfsinformation für die Übertragung von Stichprobeninventuren auf die Fläche genutzt werden. (Uni Freiburg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/09/03/konferenz-vermessungstechniken-landschaftsinventuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Biodiversität &#8211; Jahrestagung Gesellschaft für Ökologie</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/08/25/zukunft-der-biodiversitaet-jahrestagung-gesellschaft-oekologie/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/08/25/zukunft-der-biodiversitaet-jahrestagung-gesellschaft-oekologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Ökosysteme im Fokus: Rund 500 Wissenschaftler aus dem In- und Ausland treffen sich vom 30. August bis zum 3. September 2010 zur 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (GfÖ) an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). Mitorganisator...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ökosysteme im Fokus: Rund 500 Wissenschaftler aus dem In- und Ausland treffen sich vom 30. August bis zum 3. September 2010 zur 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (GfÖ) an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). Mitorganisator Prof. Dr. Volkmar Wolters (Institut für Tierökologie der JLU) ist seit fünf Jahren Präsident der GfÖ.<span id="more-2381"></span></p>
<p><!--more-->Während der Jahrestagung unter dem Motto „Die Zukunft der Biodiversität“ diskutieren die Teilnehmer Themen wie die Bestäuberkrise, den Schutz der Säugetiere, den Klimawandel, Biodiversität und Gesellschaft, ökologische Risiken und die politischen Dimensionen der biologischen Vielfalt. Die behandelten Ökosysteme erstrecken sich vom Hochgebirge über Wälder, Wiesen und Trockengebiete bis in die Tiefsee. Insgesamt werden 270 Vorträge gehalten und 170 Poster präsentiert.</p>
<p>Zum Auftakt am Montag, 30. August 2010, gibt es ab 14 Uhr Grußworte von JLU-Präsident Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Helge Braun, der Gießener Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich und dem GfÖ-Präsident Prof. Wolters. Der Tag endet mit einem öffentlichen Spektakel: dem ersten europäischen ÖkoSlam. Angelehnt an die bekannten Science Slams konkurrieren eine Reihe von Unerschrockenen ab 20 Uhr im Großen Hörsaal der Physik (Heinrich-Buff-Ring 14, 35392 Gießen) um den Preis für die originellste Darstellung eines ökologischen Themas in zehn Minuten. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Duo Salzbauer.</p>
<p>„Es ist schön, dass die GfÖ zu ihrem 40. Jahrestag an ihren Geburtsort zurückkehrt“, freut sich der Mitorganisator und Landschaftsökologe Prof. Dr. Rainer Waldhardt (Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement der JLU). Denn es war die Universitätsstadt Gießen, in der die Gründung einer ökologischen Gesellschaft für den deutschsprachigen Raum von einer kleinen Gruppe visionärer Wissenschaftler im Jahre 1971 beschlossen wurde. Heute ist die GfÖ eine der weltweit größten und einflussreichsten Vereinigungen für wissenschaftliche Ökologie.</p>
<p>Gründungspräsidentin war die Gießener Pflanzenökologin Prof. Dr. Lore Steubing. Die GfÖ ist somit eine der wenigen naturwissenschaftlichen Gesellschaften, die mit einer Frau an der Spitze aufgebrochen sind. Sie nutzt deshalb ihre Geburtstagstagung, um auf die besondere Rolle von Frauen in den Umweltwissenschaften aufmerksam zu machen. So werden die Hauptvorträge fast ausschließlich von Frauen gehalten, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) organisiert einen Workshop zur Förderung von Frauen in den Umweltwissenschaften, und es gibt ein besonderes Angebot zur Betreuung von Kindern, deren Mütter an der Tagung teilnehmen.</p>
<p>Die Bedeutung der Tagung würdigt auch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in ihrem Grußwort: „Die Zukunft der Biodiversität – unter Ihrem diesjährigen Tagungsmotto nehmen Sie nicht weniger als wesentliche Grundlagen für menschliches Leben und Wirtschaften in den Blick.“ Mit der diesjährigen Tagung der Gesellschaft für Ökologie seien deshalb wieder hohe Erwartungen verbunden.</p>
<p>„Ich bin mir sicher, dass die hier in Gießen vorgestellten und diskutierten wissenschaftlichen Arbeiten Aufschluss über aussichtsreiche Gestaltungsmöglichkeiten des Lebensraumschutzes der nächsten Jahre geben werden“, so Merkel. (Uni Gießen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/08/25/zukunft-der-biodiversitaet-jahrestagung-gesellschaft-oekologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltgipfel der theoretischen Physik</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/08/16/weltgipfel-der-theoretischen-physik/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/08/16/weltgipfel-der-theoretischen-physik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[teilchenbeschleunigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eine Art Weltgipfel der theoretischen Physik: Knapp 400 Forscher aus 29 Ländern treffen sich vom 23. bis 28. August 2010 an der Universität Bonn zu ihrer jährlichen SUSY-Tagung. Dabei diskutieren sie auch über ein rätselhaftes Teilchen, das laut...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist eine Art Weltgipfel der theoretischen Physik: Knapp 400 Forscher aus 29 Ländern treffen sich vom 23. bis 28. August 2010 an der Universität Bonn zu ihrer jährlichen SUSY-Tagung. Dabei diskutieren sie auch über ein rätselhaftes Teilchen, das laut Theorie den Dingen im Universum ihre Masse verleiht: das noch unentdeckte Higgs-Boson. Mit Teilchenbeschleunigern wie dem Teratron in den USA oder jüngst dem neuen &#8220;Large Hadron Collider&#8221; (LHC) in Genf ist sein Nachweis aber wohl nur noch eine Frage der Zeit.<span id="more-2336"></span></p>
<p>Die große Frage, um die sich bei der inzwischen 18. Auflage der SUSY-Konferenz alles dreht, ist die nach dem Aufbau unseres Universums. Seit rund drei Jahrzehnten glauben die meisten Physiker an das so genannte &#8220;Standard-Modell&#8221;. Demnach gibt es zwei fundamental unterschiedliche Sorten von Teilchen. In die erste Gruppe fallen die Materieteilchen, aus denen die Welt &#8211; ob Atom oder Auto, Molekül oder Maus &#8211; besteht. Die zweite versammelt die so genannten Wechselwirkungs- oder Kraftteilchen. Sie sind dafür, dass Atomkerne nicht auseinanderfliegen, aber auch, dass die Kompassnadel immer nach Norden weist.</p>
<p>Die meisten Teilchen, die das Standard-Modell vorhersagt, wurden in Experimenten auch tatsächlich gefunden. Nicht so das Higgs-Boson. Dieses rätselhafte Teilchen ist laut Theorie dafür verantwortlich, dass Dinge eine Masse haben. Seit vielen Jahren fahndet unter anderem der Teratron-Beschleuniger im US-Bundesstaat Illinois nach dem Higgs-Teilchen. Bislang ohne Erfolg, wie auch einige Vorträge auf der SUSY-Tagung resümieren. Spätestens vor dem neuen LHC-Beschleuniger am europäischen Forschungszentrum CERN sollte sich das Higgs-Boson aber nicht länger verstecken können. Viele Physiker gehen daher davon aus, dass es im kommenden Jahrzehnt entdeckt wird &#8211; so es denn tatsächlich existiert. Ansonsten müssen sie ihr Standard-Modell wohl nachjustieren.</p>
<p>Der LHC-Beschleuniger ist aber auch aus einem anderen Grunde Gegenstand der Tagungs-Diskussionen: Die Experten erhoffen sich von ihm Aussagen zur so genannten Supersymmetrie. Diese Theorie, an die auch das Akronym SUSY erinnern soll, würde die Welt ein wenig einfacher machen: Sie könnte die strikte Trennung zwischen Materie und Kräften aufheben. Materie- und Wechselwirkungsteilchen wären sich also weit ähnlicher als gedacht. Viele theoretische Physiker hoffen seit langem auf eine solche Vereinheitlichung: Schließlich würde das Kochrezept für die Welt so mit einer Zutat weniger auskommen.</p>
<p>Der SUSY-Konferenz vorgeschaltet ist ein Workshop für Nachwuchs-Wissenschaftler, der bereits am 19. August beginnt. Er richtet sich mit seinem eher grundlegenden Programm vor allem an Studierende aus theoretischer und experimenteller Physik. Referenten sind renommierte Physiker aus dem In- und Ausland. (Uni Bonn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/08/16/weltgipfel-der-theoretischen-physik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platonismus und Esoterik in byzantinischem Mittelalter</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/07/14/platonismus-und-esoterik-in-byzantinischem-mittelalter/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/07/14/platonismus-und-esoterik-in-byzantinischem-mittelalter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[esoterik]]></category>
		<category><![CDATA[mittelalter]]></category>
		<category><![CDATA[platonismus]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Platonismus und Esoterik in byzantinischem Mittelalter und italienischer Renaissance“ ist das Thema einer Tagung, die vom 19. bis 23. Juli auf dem Campus Westend (IG-Hochhaus, Raum 311) stattfindet und zu der Geisteswissenschaftler aus Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platonismus und Esoterik in byzantinischem Mittelalter und italienischer Renaissance“ ist das Thema einer Tagung, die vom 19. bis 23. Juli auf dem Campus Westend (IG-Hochhaus, Raum 311) stattfindet und zu der Geisteswissenschaftler aus Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und den USA erwartet werden. Neben Wissenschaftlern und Studierenden ist auch die interessierte Öffentlichkeit zu dieser Veranstaltung eingeladen.<span id="more-2274"></span></p>
<p>Der Platonismus hat eine kontinuierliche Geschichte von den Anfängen der Akademie an; doch keineswegs waren es immer Platon selbst und seine Schriften, die im Mittelpunkt des Interesses standen. „Zu bestimmten Zeiten fanden gerade die Überlieferungen besondere Aufmerksamkeit, die der Platonischen ‚Unterwelt‘ zugerechnet werden, wie die Hermetischen Schriften oder die Chaldaeischen Orakel sowie weitere Texte und Lehren, die sich unter dem Begriff der ‚Esoterik‘ zusammenfassen lassen, wie er heutigem Sprachgebrauch geläufig ist“, erläutert Prof. Helmut Seng, klassischer Philologe an der Goethe-Universität und Organisator der Tagung. „Klassische Themen der Philosophie wie Metaphysik, Ideenlehre oder Kosmologie wurden in phantasievoller Bildsprache und poetischer Form als göttlich offenbarte Geheimlehren präsentiert – gerade darin lag und liegt immer wieder der besondere Reiz“, ergänzt der Frankfurter Professor.<br />
Neben der Spätantike sind vor allem zwei Epochen für die Wissenschaftler bedeutsam: zum einen die „Byzantinische Renaissance“ um das 11. Jahrhundert, die nach konventioneller Epochen-Gliederung ins Mittelalter gehört, zum anderen die italienische Renaissance im 15. bis ins 16. Jahrhundert. Dazu Seng: „Die Forschung hat bereits wichtige Ergebnisse gezeitigt; doch hat es bislang keinen Versuch gegeben, die Studien zur Auseinandersetzung mit Esoterik und Platonismus im Byzantinischen Mittelalter und – davon essentiell abhängig – der italienischen Renaissance gezielt zusammenzuführen.“ Einen ersten Ansatz, dies zu unternehmen, stellt die Frankfurter Tagung dar.</p>
<p>Die Veranstaltung führt unterschiedliche Disziplinen und Fragestellungen zusammen, neben verschiedenen Philologien sowohl Theologie und Philosophie als auch Kunstgeschichte und Archäologie. Die Themen reichen von unterschiedlichen Formen der Mystik über die Rezeption der Hermetischen Schriften und der Chaldaeischen Orakel sowie Formen des Platonismus im 15. Jahrhundert bis zu Astrologie und Magie sowie Geistern und Gespenstern. Ausblicke auf spätere Phasen der Rezeption runden das Programm ab. Wissenschaftler und Studierende aller geisteswissenschaftlichen Fächer sind ebenso wie interessierte Bürger zur Teilnahme eingeladen. (Uni Frankfurt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/07/14/platonismus-und-esoterik-in-byzantinischem-mittelalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagung Menschenwürde und Gehirnintervention</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/04/27/tagung-menschenwuerde-und-gehirnintervention/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/04/27/tagung-menschenwuerde-und-gehirnintervention/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[ethik]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[„Menschenwürde und Gehirnintervention“ lautet der Titel einer Tagung, die am 7. und 8. Mai am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld stattfindet. Veranstalter sind die Rechtswissenschaftler Professor Dr. Jan C. Joerden (Frankfurt/Oder) und Professor Dr. Eric Hilgendorf (Würzburg)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Menschenwürde und Gehirnintervention“ lautet der Titel einer Tagung, die am 7. und 8. Mai am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld stattfindet. Veranstalter sind die Rechtswissenschaftler Professor Dr. Jan C. Joerden (Frankfurt/Oder) und Professor Dr. Eric Hilgendorf (Würzburg) sowie der Philosoph Privatdozent Dr. med. Felix Thiele (Bad Neuenahr-Ahrweiler).<span id="more-2064"></span></p>
<p>Im Mittelpunkt der Tagung steht die Auseinandersetzung damit, ob Gehirninterventionen und Gehirn“optimierungen“ „widernatürlich“ sind. In engem Zusammenhang damit steht die Frage, ob bei den angestrebten „Verbesserungen“ menschlicher Körperfunktionen ausreichend über die Manipulation gesunder Personen, die Beachtung des Datenschutzes sowie die Problematik des informed consent nachgedacht wird. Veranstaltet wird die Konferenz von der Forschungsgruppe Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch neuere Entwicklungen der „Medizintechnik“, die derzeit im ZiF unter der Leitung von Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf und Felix Thiele arbeitet.</p>
<p>Neurowissenschaftliche Versuche, das Gehirn des Menschen und dessen Arbeitsweise zu verstehen, haben streitige Positionen darüber herbeigeführt, zu welchen Aussagen man mit der Erforschung des Gehirns überhaupt gelangen kann. Immerhin ermöglichen verschiedene medizintechnische Methoden heute einen Einblick in die oberste Organisationsebene des Gehirns: Bildgebende Verfahren haben eine gute räumliche Auflösung, bis in den Millimeterbereich hinein.</p>
<p>Insbesondere durch die Kombination mehrerer dieser Technologien kann man daher das Zusammenspiel verschiedener Hirnareale darstellen, das uns eine Erklärung kognitiver Funktionen wie Sprachverstehen, Bilderkennen, Tonwahrnehmung, Musikverarbeitung, Handlungsplanung, Gedächtnisprozesse sowie das Erleben von Emotionen ermöglicht. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse können in vielfältiger Weise praktisch genutzt werden, insbesondere auch in der Medizin.</p>
<p>Eine Brücke zu schlagen zwischen der medizintechnischen Grundlagenforschung und der ethischen und rechtlichen Beurteilung der klinischen und praktischen Anwendung unterschiedlicher Methoden der Gehirnintervention sowie ihrer Bedeutung für das Bild des Menschen und die Menschenwürde, ist die Aufgabe dieser Tagung.<br />
(Uni Bielefeld)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/04/27/tagung-menschenwuerde-und-gehirnintervention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenhänge von sozialen und sprachlichen Netzwerken &#8211; ZiF-Tagung</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/04/20/zusammenhaenge-von-sozialen-und-sprachlichen-netzwerken-tagung/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/04/20/zusammenhaenge-von-sozialen-und-sprachlichen-netzwerken-tagung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
