<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uninews-Onlinewissenschaftler &#187; Uninews-Online</title>
	<atom:link href="http://uninews-online.de/tag/wissenschaftler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uninews-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Erste Studierendentagung des BioMedTec Wissenschaftscampus Lübeck</title>
		<link>http://uninews-online.de/2012/04/10/erste-studierendentagung-des-biomedtec-wissenschaftscampus-luebeck/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2012/04/10/erste-studierendentagung-des-biomedtec-wissenschaftscampus-luebeck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[A2 - Top Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. und 30. März 2012 fand die erste Studierendentagung des BioMedTec Wissenschaftscampus Lübeck mit Unterstützung der Norddeutschen Life-Science-Agentur Norgenta statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Institut für Medizintechnik der Universität zu Lübeck und dem Technologietransfer MEDISERT, geleitet wurde sie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. und 30. März 2012 fand die erste Studierendentagung des BioMedTec Wissenschaftscampus Lübeck mit Unterstützung der Norddeutschen Life-Science-Agentur Norgenta statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Institut für Medizintechnik der Universität zu Lübeck und dem Technologietransfer MEDISERT, geleitet wurde sie von Prof. Dr. Thorsten M. Buzug, dem Direktor des Instituts für Medizintechnik.<span id="more-3591"></span></p>
<p>Studierende der Universität zu Lübeck und der Fachhochschule Lübeck präsentierten Vertretern der Industrie und der Öffentlichkeit ihre Ergebnisse aus Projekten oder Abschlussarbeiten. Die Arbeiten sind überwiegend im 3. Mastersemester, dem Forschungs-semester des Studiengangs Medizinische Ingenieurwissenschaft (MIW), entstanden. Hier hatten die Studierenden die Chance, in Instituten der Hochschule, in internationalen Forschungseinrichtungen oder in Industrieunternehmen an aktuellen Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Viele Studierende jüngerer Semester nahmen daher die Gelegenheit zur Teilnahme an dieser Konferenz ebenfalls wahr, um Kontakte für ihr Forschungssemester zu knüpfen.</p>
<p>Der Schwerpunkt der Tagung wurde auf Themen der Medizintechnik gelegt. In 30 Fachvorträgen und 29 Postern wurden Forschungsergebnisse in den Sessions Biomedical Engineering, X-Ray and Computed Tomography, Magnetic Particle Imaging, Magnetic Resonance Imaging, Biomedical Optics und Medical Image Computing präsentiert. Die Veranstaltung hatte das Format einer typischen Tagung und verfolgte das Ziel, junge Studierende auf den wissenschaftlichen Wettbewerb bei internationalen Konferenzen vorzubereiten: Im Vorfeld mussten vierseitige englischsprachige Zusammenfassungen online eingereicht werden, die einem Review durch das Programmkomitee unterzogen wurden. Die Proceedings der Studierendentagung erscheinen im Grin-Verlag.</p>
<p>Die Kompetenzen der studentischen Teilnehmer, die das Tagungsprogramm eindrucksvoll widerspiegelte, treffen den Bedarf der Wirtschaft. Deutschland fehlen die Absolventinnen und Absolventen der so genannten „MINT“-Fächer ( = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), um im globalisierten Wettbewerb bestehen zu können. Das Programm der Tagung brachte unter anderem die Lübecker Schwerpunkte Bildgebung und Bildverarbeitung zum Ausdruck. Hier sind hervorragende Forschungsleistungen der Institute, Labore und Kliniken des BioMedTec Wissenschaftscampus eng mit den Vorlesungsplänen verknüpft, so dass viele Studierende in ihren Forschungsarbeiten während des Masterstudiums ihre Kompetenzen an renommierten Forschungseinrichtungen im In- und Ausland unter Beweis stellen konnten.</p>
<p>„Neben den wissenschaftlichen Beiträgen waren wichtige Programmpunkte auch die vier extern moderierten Workshops, in denen die Studierenden ihre Persönlichkeits- sowie Methodenkompetenz erweitern bzw. über die Zukunftsperspektiven außerhalb von Forschung und Entwicklung diskutieren konnten“, fand Bärbel Kratz aus dem Institut für Medizintechnik, die in jeder Phase der Entwicklung der Tagung die erste Anlaufstelle für Fragen und Probleme der Studierenden und des Programmkomitees war.  </p>
<p>Am Ende der Tagung wurden von der Norgenta die besten Poster und Vorträge mit Preisen ausgezeichnet. Folgende Arbeiten wurden prämiert:</p>
<p>1. Vortragspreis, Man Linh Ha, MIW, für ihre Arbeit am Wellman Center for Photomedicine, Department of Dermatology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA: Development of a Novel Fractional Laser Device Utilizing a Tunable Cr2+:ZnSe Infrared Laser</p>
<p>2. Vortragspreis, Anna Heye, MIW, für ihre Arbeit am Department of Mathematics, University of Dundee, Scotland: Mathematical modelling of breast tumour growth and treatment</p>
<p>3. Vortragspreis, Klaas Bente, MIW, für seine Arbeit am Institut für Medizintechnik der Universität zu Lübeck: Realistic Simulation of a Movable and Rotatable Field-Free Line in Magnetic Particle Imaging</p>
<p>1. Posterpreis, Jennifer-Magdalena Masch, MIW, für ihre Arbeit am Institut für Biomedizinische Optik der Universität zu Lübeck: Resection of human calcified aortic heart valves in vitro by using a Thulium laser</p>
<p>2. Posterpreis: Christian Kaethner, MIW, für seine Arbeit am Institut für Medizintechnik der Universität zu Lübeck: Phantom-based Determination of Noise Distribution in Computed Tomography</p>
<p>3. Posterpreis: Christopher Janssen, FH Lübeck, für seine Arbeit im Labor für Medizinsche Sensor- und Gerätetechnik2: Development and implementation of a method for producing directional solidified, electrospun hybrid structures as nerve guidance channels</p>
<p>Am 12. Juni 2012 wird eine nächste Veranstaltung für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeboten, die den Kontakt zur Industrie suchen. Unter dem Dach der IHK zu Lübeck und des BioMedTec Wissenschaftscampus Lübeck organisiert die Technologietransferstelle MEDISERT die erste gemeinsame Praktikanten- und Stellenbörse, auf der zahlreiche Unternehmen für Fragen zur Verfügung stehen werden. (Uni Lübeck)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2012/04/10/erste-studierendentagung-des-biomedtec-wissenschaftscampus-luebeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHI Wissenschaftspreis 2012 für Dr. Bastian Popp</title>
		<link>http://uninews-online.de/2012/03/06/ehi-wissenschaftspreis-2012-fuer-dr-bastian-popp/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2012/03/06/ehi-wissenschaftspreis-2012-fuer-dr-bastian-popp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertationen]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Bastian Popp, Habilitand an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth, wurde für seine Dissertation zum Thema „Markenerfolg durch Brand Communities“ mit dem EHI Wissenschaftspreis 2012 ausgezeichnet. Der Wissenschaftspreis wurde bereits zum fünften Mal in Folge durch das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Bastian Popp, Habilitand an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth, wurde für seine Dissertation zum Thema „Markenerfolg durch Brand Communities“ mit dem EHI Wissenschaftspreis 2012 ausgezeichnet.<span id="more-3482"></span> Der Wissenschaftspreis wurde bereits zum fünften Mal in Folge durch das EHI und die GS1 Germany gemeinsam mit Akademischen Partnerschaft ECR Deutschland für herausragende wissenschaftliche Arbeiten mit bedeutender Relevanz für aktuelle und zukünftige Fragestellungen des Handels und der Konsumgüterindustrie vergeben. Der Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und ist mit insgesamt 40.000 Euro der höchstdotierte Wissenschaftspreis im Handel.</p>
<p>Über 40 Einreichungen konkurrierten in den Kategorien &#8216;Beste Bachelorarbeit&#8217;, &#8216;Beste Masterarbeit&#8217;, &#8216;Beste Dissertation&#8217; und &#8216;Beste Kooperation&#8217;. Die Gewinner wurden durch eine hochkarätig besetzte Jury bestehend aus neun renommierten Expertinnen und Experten aus der Handelsforschung und –praxis unter dem Vorsitz von Professor Dr. Utho Creusen (Honorarprofessor Westfälische Wilhelmsuniversität Münster und Katholische Universität Eichstätt/Ingolstadt) und Dr. Michael Krings (Managing Director Douglas Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH &#038; Co. KG) ermittelt. Die Dissertationsschrift von Dr. Bastian Popp wurde aufgrund der großen Relevanz des Themas für den Handel, der hohen Innovationskraft der Idee, der angewandten wissenschaftlichen Methoden und der Umsetzbarkeit im Handel zum Gewinner der Kategorie Dissertation gekürt. Die Auszeichnung mit dem EHI Wissenschaftspreis, symbolisiert durch eine Möbius-Schleife, erfolgte am 29. Februar 2012 im Rahmen einer Galaveranstaltung, zu der ca. 250 Spitzenkräfte der Handelsbranche nach Düsseldorf kamen.</p>
<p>In seiner Dissertation, betreut durch Professor Dr. Herbert Woratschek (Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement), hat Dr. Popp die Brand Community-Forschung mit traditionellen Ansätzen des Relationship Marketing verbunden und mit neuen Wegen der Kundenbindung und Neukundengewinnung aktuelle Herausforderungen der Marketingforschung aufgegriffen. Mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells zeigte er, dass die Identifikation von Konsumenten mit einer Marke einen stärkeren Einfluss auf den ökonomischen Erfolg hat als die Kundenzufriedenheit, die heute im Mittelpunkt des Handels- und Dienstleistungsmarketings steht. Die Qualitätseigenschaften von Produkten und Services sind also nur teilweise entscheidend für das Handelsgeschäft.</p>
<p>Viel wichtiger sind Erlebnisse, die Kunden bei ihren Einkäufen in der Interaktion mit dem Verkaufspersonal haben. Erlebnisse prägen die Identifikation und “überlagern” gelegentliche Unzufriedenheiten mit einzelnen Käufen. Weiterhin zeigt Dr. Popp, dass das Verhalten anderer Konsumenten ebenfalls entscheidend ist, da Brand Communities vor allem über die Weiterempfehlung für die Gewinnung neuer Kunden sorgen. Darüber hinaus sind Kunden besonders wertvoll für Unternehmen, da sie diesen helfen besser zu werden, indem sie beispielsweise anderen Kunden Support leisten oder neue Ideen für das Unternehmen generieren. Konsumenten sollten daher nicht nur als Erlösquelle, sondern als Partner in der unternehmerischen Wertschöpfung gesehen werden. (Uni Bayreuth)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2012/03/06/ehi-wissenschaftspreis-2012-fuer-dr-bastian-popp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungspreis für neue Therapieansätze für Zöilakie</title>
		<link>http://uninews-online.de/2011/08/23/forschungspreis-fuer-neue-therapieansaetze-fuer-zoeilakie/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2011/08/23/forschungspreis-fuer-neue-therapieansaetze-fuer-zoeilakie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Christian Zimmermann und Prof. Dr. Klaus-Peter Zimmer von der Abteilung Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) sind mit dem Forschungspreis 2011 der Deutschen Zöliakie Gesellschaft (DZG) ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit einer Fördersumme von 15.000 Euro dotiert....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Zimmermann und Prof. Dr. Klaus-Peter Zimmer von der Abteilung Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) sind mit dem Forschungspreis 2011 der Deutschen Zöliakie Gesellschaft (DZG) ausgezeichnet worden.<span id="more-3202"></span> Der Preis ist mit einer Fördersumme von 15.000 Euro dotiert. Die beiden Wissenschaftler beschäftigen sich mit neuen Therapieansätzen für Zöliakie. Diese Erkrankung wird durch das in Weizen vorkommende Klebereiweiß (Gluten) ausgelöst. Gluten führt bei betroffenen Personen zu Überreaktionen des Immunsystems, vor allem zu Immunreaktionen gegen körpereigene Zellen. Der Dünndarm entzündet sich und wird geschädigt, Nahrungsbestandteile können nur noch vermindert aus dem Darm aufgenommen werden. Typische Symptome der Zöliakie sind Darmbeschwerden wie Durchfälle, Gedeih- und Wachstumsstörungen, eine verzögerte Pubertät und Eisenmangel. Bis jetzt stellt eine lebenslange, streng glutenfreie Ernährung die einzige Therapie dar, die auch nach Abklingen der Symptome beibehalten werden muss.</p>
<p>Zöilakie ist eine der häufigsten entzündlichen Erkrankungen des Dünndarms. Die Entwicklung dieser Krankheit ist sowohl von Umwelt- als auch von genetischen Faktoren abhängig. Weitgehend unklar ist bislang, warum nur ein geringer Prozentsatz der genetisch Prädisponierten das Krankheitsbild entwickelt. Die Gründe hierfür werden nun von den Gießener Wissenschaftlern erforscht.</p>
<p>Christian Zimmermann und Prof. Dr. Klaus-Peter Zimmer untersuchen in ihrem von der DZG geförderten Forschungsprojekt, warum manche Menschen eine Toleranz gegenüber Gluten besitzen und andere nicht. Bei Zöliakiepatienten führt der Kontakt mit sogenannten Gliadinpeptiden zur Aktivierung von entzündungsförderlichen Immunzellen. Es wird vermutet, dass der erste Kontakt des Immunsystems mit Gliadinpeptiden eine entscheidende Rolle für die Immunantwort spielt. Die Gießener Wissenschaftler untersuchen, ob eine Veränderung von entzündungsverursachen-den Gliadinpeptiden zu einer oralen Toleranz gegenüber diesen führt. Dazu verändern sie toxisch wirkende Gliadinpeptide chemisch und beobachten deren Einfluss auf die Immunantwort.</p>
<p>Aus den Ergebnissen könnte ein therapeutischer Ansatz entwickelt werden, der bei Zöliakiepatienten eine entzündungsfördernde in eine entzündungshemmende Immunantwort umwandelt, was eine Schädigung des Dünndarms verhindern würde. (Uni Gießen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2011/08/23/forschungspreis-fuer-neue-therapieansaetze-fuer-zoeilakie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben können gesamten Planeten in Schwingungen versetzen</title>
		<link>http://uninews-online.de/2011/03/15/erdbeben-koennen-gesamten-planeten-in-schwingungen-versetzen/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2011/03/15/erdbeben-koennen-gesamten-planeten-in-schwingungen-versetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uninews-online.de/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Abrupte Bruchvorgänge in der Erdkruste lösen seismische Wellen aus, die an der Erdoberfläche als Erdbeben wahrgenommen werden. Weniger bekannt ist hingegen, dass sehr starke Erdbeben zusätzlich den gesamten Planeten in Schwingungen versetzen können. Genau das geschah beim Erdbeben vom 11....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abrupte Bruchvorgänge in der Erdkruste lösen seismische Wellen aus, die an der Erdoberfläche als Erdbeben wahrgenommen werden. Weniger bekannt ist  hingegen, dass sehr starke Erdbeben zusätzlich den gesamten Planeten in Schwingungen versetzen können. Genau das geschah beim Erdbeben vom 11. März 2011 vor der japanischen Küste von Hunshu, das eine Stärke von 9,0 hatte. Das haben Beobachtungen des Geo-Observatoriums Odendorf des Instituts für Geodäsie und Geoinformation der Universität Bonn ergeben.<span id="more-2884"></span></p>
<p>&#8220;Man nennt dieses Phänomen Eigenschwingungen oder Freie Schwingungen der Erde&#8221;, erklärt Professor Dr. Manfred Bonatz. Der emeritierte Professor hat das Geo-Observatorium in seinem Haus in Odendorf eingerichtet. In einem ständigen Hin und Her verändert der Erdkörper geringfügig seine Form. Es handelt sich um sehr komplexe Bewegungsvorgänge mit Perioden von etwa 2 Minuten bis zu etwa einer Stunde. Der Sachverhalt lässt sich in gewisser Weise veranschaulichen durch eine Glocke, die mit einem Hammer angeschlagen und zum Tönen gebracht wird. </p>
<p>Das Erdbeben wurde ausgelöst um 05:46:23,0 Weltzeit UTC (entsprechend 6 Uhr 46 Minuten 23 Sekunden hiesiger Zeit). Die erste seismische Welle erreichte das Observatorium in Odendorf um 05:58:51UTC, also mit 12 Minuten und 28 Sekunden Verzögerung. &#8220;Danach konnten wegen der großen Amplituden der einlaufenden seismischen Wellen während mehrerer Stunden keine auswertbaren Signale mehr gewonnen werden&#8221;, berichtet Professor Bonatz.. Die Signale der Eigenschwingungen wurden erst sichtbar, als die Energie der die Erde permanent umlaufenden und durchlaufenden seismischen Wellen allmählich abgenommen hatte.</p>
<p>Die mittlere Schwingungsperiode betrug etwa 6,5 Minuten, maßen die Wissenschaftler. Die vertikalen Bodenbewegungen lagen zu Beginn der Beobachtung bei einigen Zehntel-Millimetern. Etwa 50 Stunden nach dem Beginn des Erdbebens waren die Ausschläge soweit abgeklungen, dass sie nicht mehr detektiert werden konnten. &#8220;Natürlich  geht von den Eigenschwingungen des Erdkörpers keine Gefahr aus, dafür sind die Bodenbewegungen zu gering&#8221;, sagt Professor Bonatz. Die Vorgänge seien jedoch wissenschaftlich von großer Bedeutung, da sie wesentliche Informationen über physikalische Eigenschaften des Erdkörpers enthalten. </p>
<p>Das Geo-Observatorium in Odendorf ist eine Außenstelle des Instituts für Geodäsie und Geoinformation der Universität Bonn. Es dient der Erfassung tektonischer Effekte und der zeitlichen Veränderungen der Schwere der Erde. Dabei arbeitet das Observatorium mit anderen wissenschaftlichen Institutionen zusammen. (Uni Bonn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2011/03/15/erdbeben-koennen-gesamten-planeten-in-schwingungen-versetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trocknungssymposium an der Uni Magdeburg</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/09/30/trocknungssymposium-an-der-uni-magdeburg/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/09/30/trocknungssymposium-an-der-uni-magdeburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 19:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Das weltweit wichtigste Treffen von Experten auf dem Gebiet der Trocknungstechnik, das 17. Internationale Trocknungssymposium IDS 2010, findet vom 3. bis 6. Oktober 2010 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) statt. Dazu werden 400 Wissenschaftler aus 48 Ländern erwartet. In 130...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weltweit wichtigste Treffen von Experten auf dem Gebiet der Trocknungstechnik, das 17. Internationale Trocknungssymposium IDS 2010, findet vom 3. bis 6. Oktober 2010 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) statt. Dazu werden 400 Wissenschaftler aus 48 Ländern erwartet. In 130 Vorträgen und auf 220 Postern werden aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse präsentiert: Damit zählt die 17. Veranstaltung zur bisher Ersten in Deutschland und Größten der Konferenz-Serie.<span id="more-2482"></span></p>
<p>Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Trocknungstechnik ist für die Industrie weltweit von größter Bedeutung. Lebensmittel, Pharmaka, Baustoffe, Waschpulver und Vieles mehr sind hochwertige und sensible Produkte, aus denen im Herstellungsverlauf mit Hilfe komplizierter Verfahren Flüssigkeit entfernt werden muss. Wissenschaftler entwickeln Technologien, um die Trocknungsprozesse den Eigenschaften der Güter anzupassen, Trocknungszeiten zu verkürzen und zweckmäßig in einen Produktionsablauf einzufügen. Dabei reicht die Spanne von der Herstellung von Medikamenten und Instantpulvern über die Gefriertrocknung zur Restaurierung von durch Wassereinwirkung beschädigter Bücher bis zur Berechnung der Feuchteverteilung von Feuchttüchern. Verfahrenstechniker der Otto-von-Guericke-Universität gehören zu den weltweit führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet.</p>
<p>Der thematische Schwerpunkt der Tagung liegt auf der Wirbelschichttechnik, einem Verfahren, bei dem aus Flüssigkeiten Granulate mit fest definierten Eigenschaften entstehen. Eine Ausstellung von 20 Unternehmen wird das Symposium begleiten. (Uni Magdeburg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/09/30/trocknungssymposium-an-der-uni-magdeburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacht der Wissenschaftskultur an der Uni Duisburg-Essen</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/09/14/nacht-der-wissenschaftskultur-an-der-uni-duisburg-essen/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/09/14/nacht-der-wissenschaftskultur-an-der-uni-duisburg-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Duisburg-Essen]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Zur Nacht der Wissenschaftskultur lädt die Universität Duisburg-Essen am 24. September ein und akzentuiert damit ein weiteres Mal das offizielle Programm der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. Ab 17 Uhr wird an beiden Uni-Campi mit Experimenten, Laborbesichtigungen, Ausstellungen oder auch Kunst- und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Nacht der Wissenschaftskultur lädt die Universität Duisburg-Essen am 24. September ein und akzentuiert damit ein weiteres Mal das offizielle Programm der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. Ab 17 Uhr wird an beiden Uni-Campi mit Experimenten, Laborbesichtigungen, Ausstellungen oder auch Kunst- und Filmvorführungen Neugierde für wissenschaftliche Fragestellungen und Arbeitsmethoden geweckt.<span id="more-2444"></span></p>
<p>So kann man zum Beispiel am Essener Campus spielerisch Niederländisch lernen oder die richtige französische Aussprache. Zoologen geben Einblicke in die verborgene Welt der Parasiten und die Untertagewelt des &#8220;Kumpel Graumull&#8221;, einem afrikanischen Nagetier. Mehr über die Beschaffenheit und die Funktion der eigenen Füße verrät ein Blick in den 3D-Laserscanner.</p>
<p>Mediziner erläutern u.a. die Ursachen für Übergewicht, blicken in die Herzchirurgie der Zukunft oder diskutieren die Auswirkungen einer Nierentransplantation im Alter von 30 Jahren. Im Bionautilus kann man eine interaktive 3D-Reise durch den menschlichen Körper unternehmen. Wie eine gesunde Stadt aussieht oder sich in Nachtbeleuchtung zeigt, wird ebenso vorgestellt wie die Faszination durch Feuer und Flammen in einer musikalisch untermalten Chemie-Experimentalvorlesung.</p>
<p>Illustrationen und Literatur zur Nacht präsentiert die Uni-Bibliothek. Tanzfreudige können sich klassisch zu Walzerklängen drehen, aber auch Rock- und Hip Hop-Freunde kommen auf ihre Kosten. Die bekannte TV-Stand-Up Comedy &#8220;NightWash&#8221; von Klaus-Jürgen &#8220;Knacki&#8221; Deuser und jungen Nachwuchstalenten wird ebenfalls mit einer Special-Veranstaltung auf dem Essener Campus erwartet.</p>
<p>Mathematiker werden beweisen, wie lebendig und fesselnd ihre Wissenschaft sein kann. Mit richtig gelösten Knobel- und Tüftelaufgaben kann man mit etwas Glück sogar einen Preis gewinnen. Im mobilen Umweltlabor werden Feinstäube, Ozon oder auch Stickoxide in der Luft gemessen und analysiert. Außerdem kann man einen kleinen Vulkan beim Ausbruch beobachten oder Thermalquellen im Modell aufnehmen.</p>
<p>Zu den Grenzen des Universums und seinen ungelösten Rätseln lädt die Physik in den M-Bereich am Duisburger Campus ein. Wissenschaftler entführen Interessierte spielerisch in die Welt der Schnüffelnasen und lassen die Magie des Magnetismus spürbar werden. Gezeigt wird u.a. auch, wie die Nanozwerge tanzen und sich Strom aus Körperwärme herstellen lässt. Spannende Unterhaltung verspricht der Programmpunkt &#8220;Die besten YouTube-Filme zur Physik im Alltag&#8221;. Ein weiteres Themenfeld ist die Frage, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden.</p>
<p>Ebenfalls zahlreiche spannende Schau-Effekte sind im Rahmen der Engineer&#8217;s Night zu bestaunen, die zahlreiche Labortüren im Uni-Bereich Bismarckstraße öffnet. Dazu zählen zum Beispiel das Brandentdeckungslabor (&#8220;Wenn Atemzüge zählen&#8221;) oder der Schlepptank in der Schiffstechnik. Der Aktionskünstler HA Schult wird mit einer Strom-Zeit-Performance erwartet. Auch die künstlerische Seite kommt nicht zu kurz: Es gibt Musik, Theater und andere Showvorführungen, darunter chinesisches Schattenboxen, orientalischen Tanz und Trommelmusik.</p>
<p>&#8220;Dass Wissenschaft etwas für Jedermann ist, soll ein Blick hinter die Kulissen der Labore und Institute beweisen. Die Besucher können sich nicht nur über aktuelle Forschungsarbeiten informieren, sondern auch selbst aktiv werden&#8221;, fasst der Programmverantwortliche Prof. Rudolf Juchelka das Konzept zusammen. Es wurde in enger Kooperation mit den beiden Universitätsstädten entwickelt und verbindet beide Hochschul-Standorte miteinander. Die Programmpunkte zeigen, woran geforscht wird und was den Reiz wissenschaftlichen Arbeitens ausmacht.</p>
<p>Als Attraktion wird zusätzlich der BIOTechnikum-Truck des Bundesforschungsministeriums einen Stopp einlegen und seine Türen öffnen. (Uni Duisburg-Essen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uninews-online.de/2010/09/14/nacht-der-wissenschaftskultur-an-der-uni-duisburg-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Frankfurt richtet millionenschweren Fördertopf für Nachwuchswissenschaftler ein</title>
		<link>http://uninews-online.de/2010/07/19/uni-frankfurt-richtet-millionenschweren-foerdertopf-fuer-nachwuchswissenschaftler-ein/</link>
		<comments>http://uninews-online.de/2010/07/19/uni-frankfurt-richtet-millionenschweren-foerdertopf-fuer-nachwuchswissenschaftler-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uninews-online.de/?p=2284</guid>
